Casa EREL App. 2 Zimmer Wohnung
Ein Ferienhaus an einer ruhigen Traumlage mir freiem Ausblick über Wiesen und Bäume auf den Atlantik. Das Haus ist in kanarischem Stil erbaut und sehr geschmackvoll ausgestattet. Die Wohn Küche ist gut eingerichtet mit Küchenzeile, Glaskeramikherd und Kühlschrank. Esstisch mit vier Stühlen, Couch, Ratansessel und Klubtisch. CD Player, Bibliothek, Holzfussböden, Holzofen, Holz steht zur Verfügung.
Das Haus besteht aus einem Studio für 2 Personen und einer 2 Zi Whg Das Haus kann auch als Ganzes gemietet werden für 2-4 Personen. App. 3 Einzelbetten; Studio Grandlit und Einzelbett, alle Betten mit Latex Matratzen, zwei Duschbäder. Die grosse von Blumen umgebene Terrasse zum Meer hin mit Hängematten, Sonnenliegen Tisch und Stühlen ist nicht einsehbar. Eine Terrasse zum Träumen und Staunen wenn die Sonne im Atlantik versinkt. Wohnfläche ca. 60 m2. Einkauf und Restaurant in 5 Minuten zu Fuss erreichbar. Wandermöglichkeiten ab Haus.
Das ist die grössere Wohnung beim Casa EREL für das ganze Haus bitte Buchungen beim Studio EREL berücksichtigen.
Wir, Elisabeth und Erich Elmer, ein Schweizer Ehepaar, seit 1986 auf La Palma betreuen sie als Gast in unseren Häusern.
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ostern: 4.4.2010 , Pfingsten: 23.5.2010 | Legende: | frei | belegt |
Der Belegungsplan wird regelmässig aktualisiert aber für definitive Buchungen Tel. 0049 922 49 33 83
oder E-mail an casaserel@ya.com
Letzte Aktualisierung 09.08.2010
Die angegeben Daten sind Anreise und Abreisetag, es kann also bis zu diesem Datum und ab diesem Datum gebucht werden.
Homepage: www.la palmaferien.com | E-Mail: casaserel@ya.com